Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 45 | 11.4% | 57.78% | +143 |
| 704 | 0.2% | 41.90% | +152 |
| 1 | 100% | 100.00% | +100 |
| 21 | 3.3% | 28.57% | +257 |
| 11 | -9.2% | 45.45% | +104 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 21 | 52.1% | 61.90% | +141 |
| 14 | 86.7% | 71.43% | +183 |
| 35 | 21.3% | 51.43% | +139 |
| 3 | 254% | 100.00% | +265 |
| 11 | 37.1% | 72.73% | -104 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Tianjin Jinmen Tiger |
| Hull City |
| Middlesbrough FC |
| Sparta Prague |
| Valencia CF |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 115% | 85.71% | +175 |
| 4 | 222% | 100.00% | +249 |
| 4 | 222% | 100.00% | +249 |
| 6 | 100.0% | 100.00% | +105 |
| 6 | 107% | 83.33% | +144 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 15 - Июн 21 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 25 - Май 31 |
| Май 18 - Май 24 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 33 | 17.8% | 63.64% | +134 |
| 59 | -1.9% | 44.07% | +138 |
| 91 | -1.4% | 38.46% | +175 |
| 118 | -1.5% | 41.53% | +162 |
| 118 | 10.9% | 47.46% | +142 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Команда выиграет первый тайм |
| Тотал |
| Двойной шанс |
| Голов во 2-м тайме |
| Азиатская фора |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 61 | 21.6% | 37.70% | +238 |
| 72 | 8.7% | 48.61% | +140 |
| 13 | 46.3% | 69.23% | +132 |
| 33 | 18.0% | 51.52% | +138 |
| 17 | 28.3% | 58.82% | +135 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 151 | 11.7% | 57.62% | -113 |
| 116 | 9.2% | 27.59% | +310 |
| 140 | -1.2% | 57.14% | -149 |
| 368 | -5.5% | 34.78% | +166 |