Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спорт Live |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 269 | 1.5% | 44.24% | +147 |
| 16 | -6.6% | 25.00% | +262 |
| 10 | -81.0% | 10.00% | +328 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 17 | 52.2% | 64.71% | +126 |
| 6 | 87.0% | 83.33% | +130 |
| 4 | 140% | 100.00% | +140 |
| 3 | 199% | 100.00% | +211 |
| 4 | 88.4% | 100.00% | -111 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Sparta Prague |
| Shenzhen Peng City |
| Tianjin Jinmen Tiger |
| FC Hradec Kralove |
| Harrogate Town |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 100.0% | 100.00% | +105 |
| 6 | 89.1% | 83.33% | +140 |
| 5 | 88.6% | 80.00% | +161 |
| 4 | 85.3% | 100.00% | -116 |
| 3 | 169% | 100.00% | +174 |
| Еженедельный Еженедельный Live |
|---|
| Июн 15 - Июн 21 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 25 - Май 31 |
| Май 18 - Май 24 |
| Май 11 - Май 17 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +1390 |
| 2 | -100% | 0.00% | -143 |
| 46 | -41.7% | 26.09% | +157 |
| 60 | 8.1% | 46.67% | +138 |
| 22 | 33.2% | 68.18% | +113 |
| Рынок Рынок Live (Top 5) |
|---|
| Тотал |
| Голов во 2-м тайме |
| Двойной шанс |
| Азиатская фора |
| Всего очков в первом тайме |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 72 | 8.7% | 48.61% | +140 |
| 33 | 18.0% | 51.52% | +138 |
| 2 | 119% | 100.00% | +125 |
| 7 | 21.5% | 42.86% | +161 |
| 75 | 0.4% | 46.67% | +129 |
| Коэффициенты Коэффициенты Live |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 44 | 15.5% | 61.36% | -113 |
| 49 | -0.7% | 24.49% | +330 |
| 139 | -3.9% | 36.69% | +165 |
| 60 | -7.4% | 53.33% | -150 |