Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 28 | 0.5% | 50.00% | -115 |
| 1 | -100% | 0.00% | -110 |
| 7 | -54.1% | 14.29% | +106 |
| 27 | -17.4% | 55.56% | -153 |
| 141 | -9.6% | 47.52% | +119 |
| 407 | -6.5% | 46.68% | +127 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 62.6% | 100.00% | -160 |
| 11 | 60.1% | 63.64% | +155 |
| 20 | 11.9% | 55.00% | +100 |
| 9 | 47.8% | 77.78% | +106 |
| 12 | 38.6% | 50.00% | +185 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Tampa Bay Rays |
| Sao Bernardo FC |
| Avai FC SC |
| IF Brommapojkarna |
| IFK Goteborg |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 86.0% | 100.00% | -116 |
| 4 | 99.7% | 75.00% | +116 |
| 5 | 52.9% | 80.00% | -108 |
| 3 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 3 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 86 | 5.3% | 60.47% | -124 |
| 93 | -19.2% | 45.16% | -127 |
| 57 | -5.5% | 45.61% | +132 |
| 103 | -9.4% | 45.63% | +118 |
| 25 | -4.2% | 52.00% | -100 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал голов |
| Команда выиграет |
| Азиатский гандикап в первом тайме |
| Двойной шанс |
| Тотал |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 43 | 7.7% | 65.12% | -155 |
| 7 | 32.0% | 57.14% | +134 |
| 2 | 36.9% | 50.00% | -165 |
| 1 | 32.0% | 100.00% | -313 |
| 2 | 50.0% | 50.00% | -114 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 49 | 0.1% | 22.45% | +506 |
| 113 | -3.2% | 50.44% | -114 |
| 162 | -10.6% | 33.95% | +151 |
| 208 | -8.8% | 54.81% | -172 |