Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 34 | -2.7% | 50.00% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | -110 |
| 7 | -54.1% | 14.29% | +106 |
| 28 | -21.2% | 53.57% | -152 |
| 142 | -8.2% | 47.89% | +119 |
| 436 | -5.7% | 47.71% | +122 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 62.6% | 100.00% | -160 |
| 27 | 13.0% | 59.26% | -112 |
| 8 | 34.8% | 75.00% | -124 |
| 11 | 60.1% | 63.64% | +155 |
| 9 | 47.8% | 77.78% | +106 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Tampa Bay Rays |
| Sao Bernardo FC |
| Avai FC SC |
| Yomiuri Giants |
| IF Brommapojkarna |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 86.0% | 100.00% | -116 |
| 4 | 99.7% | 75.00% | +116 |
| 5 | 52.9% | 80.00% | -108 |
| 3 | 92.4% | 100.00% | -111 |
| 3 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 123 | 2.9% | 60.16% | -131 |
| 93 | -19.2% | 45.16% | -127 |
| 57 | -5.5% | 45.61% | +132 |
| 103 | -9.4% | 45.63% | +118 |
| 25 | -4.2% | 52.00% | -100 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал голов |
| Команда выиграет |
| Команда выиграет |
| Игрок выиграет матч |
| Азиатский гандикап в первом тайме |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 43 | 7.7% | 65.12% | -155 |
| 7 | 32.0% | 57.14% | +134 |
| 182 | 1.1% | 50.55% | +116 |
| 4 | 28.3% | 50.00% | +117 |
| 2 | 36.9% | 50.00% | -165 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 49 | 0.1% | 22.45% | +506 |
| 120 | -3.8% | 50.00% | -114 |
| 171 | -10.0% | 34.50% | +149 |
| 217 | -7.5% | 55.30% | -171 |