Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 320 | -8.6% | 50.31% | -114 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 48.8% | 85.71% | -132 |
| 11 | 30.3% | 63.64% | +111 |
| 3 | 79.9% | 100.00% | -123 |
| 2 | 72.0% | 100.00% | -139 |
| 12 | 13.7% | 58.33% | -101 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Muchova, Karolina |
| Fucsovics, Marton |
| Linette, Magda |
| Navone, Mariano |
| Medvedev, Daniil |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 64.0% | 85.71% | -106 |
| 6 | 58.4% | 83.33% | -108 |
| 4 | 74.8% | 100.00% | -132 |
| 4 | 74.6% | 100.00% | -131 |
| 6 | 56.2% | 83.33% | -115 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Мар 23 - Мар 29 |
| Мар 16 - Мар 22 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 23 - Мар 01 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 72.0% | 100.00% | -139 |
| 6 | 19.4% | 66.67% | -164 |
| 1 | -100% | 0.00% | -152 |
| 38 | 10.5% | 55.26% | +112 |
| 48 | 5.3% | 64.58% | -139 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Азиатская фора |
| Общее количество геймов |
| Фора по сетам |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 16 | 10.6% | 62.50% | +101 |
| 106 | -4.1% | 53.77% | -125 |
| 127 | -9.2% | 48.03% | -113 |
| 71 | -18.5% | 46.48% | -106 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +259 |
| 121 | -2.1% | 61.98% | -166 |
| 83 | -7.5% | 42.17% | +127 |
| 104 | -19.3% | 42.31% | -114 |