Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 325 | -8.5% | 50.15% | -114 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 48.8% | 85.71% | -132 |
| 11 | 30.3% | 63.64% | +111 |
| 3 | 79.9% | 100.00% | -123 |
| 2 | 72.0% | 100.00% | -139 |
| 6 | 22.9% | 83.33% | -200 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Muchova, Karolina |
| Fucsovics, Marton |
| Navone, Mariano |
| Medvedev, Daniil |
| Yuan, Yue |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 64.0% | 85.71% | -106 |
| 6 | 58.4% | 83.33% | -108 |
| 4 | 74.6% | 100.00% | -131 |
| 6 | 56.2% | 83.33% | -115 |
| 5 | 70.6% | 80.00% | +121 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Мар 23 - Мар 29 |
| Мар 16 - Мар 22 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 23 - Мар 01 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 72.0% | 100.00% | -139 |
| 6 | 19.4% | 66.67% | -164 |
| 1 | -100% | 0.00% | -152 |
| 38 | 10.5% | 55.26% | +112 |
| 48 | 5.3% | 64.58% | -139 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Тотал геймов |
| Игрок выиграет матч |
| Азиатская фора |
| Общее количество геймов |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 16 | 10.6% | 62.50% | +101 |
| 3 | 7.1% | 33.33% | +106 |
| 2 | -14.4% | 50.00% | -108 |
| 106 | -4.1% | 53.77% | -125 |
| 127 | -9.2% | 48.03% | -113 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +259 |
| 122 | -1.7% | 62.30% | -167 |
| 85 | -9.7% | 41.18% | +127 |
| 106 | -18.1% | 42.45% | -114 |