Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | -85.4% | 16.67% | -103 |
| 128 | -6.1% | 54.69% | -131 |
| 76 | -14.1% | 48.68% | -123 |
| 1181 | -1.5% | 59.61% | -146 |
| 1324 | -5.8% | 58.08% | -140 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 93.5% | 100.00% | -121 |
| 20 | 28.0% | 65.00% | -133 |
| 9 | 45.8% | 55.56% | +172 |
| 7 | 18.2% | 100.00% | -588 |
| 10 | 10.2% | 90.00% | -917 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Muchova, Karolina |
| Gauff, Coco |
| Osaka, Naomi |
| Sherif Ahmed Abdelaziz, Maiar |
| Oliynykova, Oleksandra |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 83.4% | 100.00% | -152 |
| 4 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 2 | 101% | 100.00% | +101 |
| 2 | 98.5% | 100.00% | -102 |
| 2 | 98.5% | 100.00% | -102 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Мар 09 - Мар 15 |
| Фев 02 - Фев 08 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 24 | 15.0% | 75.00% | -398 |
| 28 | 33.5% | 89.29% | -248 |
| 12 | -18.4% | 41.67% | -122 |
| 1 | -100% | 0.00% | -109 |
| 15 | 22.2% | 60.00% | +106 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Азиатская фора |
| Забьют хозяева |
| Общее количество геймов |
| Обе команды забьют |
| Выиграет |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 11 | 63.1% | 72.73% | -120 |
| 19 | 26.7% | 73.68% | -139 |
| 5 | 52.4% | 100.00% | -229 |
| 3 | 97.2% | 100.00% | -101 |
| 10 | 15.3% | 60.00% | -128 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 21 | 43.9% | 42.86% | +151 |
| 3 | 31.3% | 33.33% | +304 |
| 17 | -3.6% | 41.18% | -115 |
| 1948 | -5.5% | 51.64% | -116 |