Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1037 | -2.1% | 64.42% | -198 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 59 | 22.4% | 72.88% | -180 |
| 14 | 38.3% | 92.86% | -235 |
| 22 | 22.0% | 86.36% | -204 |
| 14 | 23.7% | 78.57% | -197 |
| 15 | 23.6% | 73.33% | -184 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Davidovich Fokina, Alejandro |
| Vacherot, Valentin |
| Tabilo, Alejandro |
| Fils, Arthur |
| Humbert, Ugo |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 28 | 28.7% | 82.14% | -212 |
| 16 | 40.4% | 87.50% | -195 |
| 24 | 24.1% | 75.00% | -178 |
| 30 | 21.3% | 73.33% | -198 |
| 21 | 24.3% | 71.43% | -195 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 51 | 19.2% | 80.39% | -205 |
| 21 | -12.5% | 57.14% | -199 |
| 61 | -11.2% | 59.02% | -193 |
| 63 | 3.9% | 63.49% | -177 |
| 33 | -1.2% | 57.58% | -176 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Фора по сетам |
| Азиатская фора |
| Общее количество геймов |
| Выиграет |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 112 | 5.5% | 66.96% | -225 |
| 6 | 44.0% | 100.00% | -253 |
| 194 | -7.5% | 60.82% | -239 |
| 725 | -2.4% | 64.69% | -185 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 624 | 1.5% | 63.62% | -186 |
| 18 | -10.2% | 38.89% | +127 |
| 82 | -25.1% | 46.34% | -118 |