Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 38 | 22.8% | 71.05% | -130 |
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 16 | -32.7% | 31.25% | -122 |
| 28 | -45.4% | 25.00% | -133 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 91.4% | 100.00% | -102 |
| 27 | 5.8% | 62.96% | -139 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -139 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 3 | 16.4% | 66.67% | -123 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Arizona Diamondbacks |
| Fukuoka Hawks |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles |
| Baltimore Orioles |
| Chiba Lotte Marines |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 71.2% | 100.00% | -138 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 3 | 63.5% | 100.00% | -154 |
| 2 | 106% | 100.00% | +106 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 01 - Июн 07 |
| Апр 27 - Май 03 |
| Апр 13 - Апр 19 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Фев 09 - Фев 15 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 20 | 17.1% | 70.00% | -143 |
| 18 | 29.6% | 72.22% | -119 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 5 | -19.8% | 20.00% | -169 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал хозяев |
| Тотал гостей |
| Тотал |
| Фора |
| Тотал голов команды хозяев |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 12 | 39.7% | 83.33% | -140 |
| 9 | 6.4% | 66.67% | -166 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 3 | 18.2% | 66.67% | -118 |
| 5 | 6.2% | 60.00% | -209 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 20 | 17.6% | 65.00% | -117 |
| 2 | -100% | 0.00% | +310 |
| 14 | -36.7% | 28.57% | +120 |
| 46 | -17.4% | 45.65% | -172 |