Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 55 | 16.5% | 61.82% | -115 |
| 19 | 5.7% | 63.16% | -142 |
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| 154 | -12.0% | 51.95% | -134 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 21 | 38.9% | 71.43% | -103 |
| 12 | 32.9% | 75.00% | -126 |
| 8 | 22.8% | 75.00% | -153 |
| 5 | 34.5% | 80.00% | -146 |
| 4 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Golubic, Viktorija |
| Seinajoen JK |
| New York Knicks |
| San Antonio Spurs |
| USA |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 99.2% | 100.00% | +104 |
| 2 | 122% | 100.00% | +138 |
| 2 | 139% | 100.00% | +143 |
| 2 | 139% | 100.00% | +143 |
| 2 | 152% | 100.00% | +152 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 23 - Мар 01 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 34 | -8.4% | 52.94% | -125 |
| 84 | 0.2% | 57.14% | -133 |
| 91 | 3.9% | 59.34% | -126 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 19 | -48.1% | 31.58% | -131 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал голов |
| Команда выиграет |
| Азиатский тотал |
| Фора |
| Победитель 1-го сета |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 30 | 15.8% | 60.00% | -120 |
| 14 | 13.6% | 64.29% | -119 |
| 5 | 27.4% | 80.00% | -166 |
| 5 | 33.7% | 60.00% | +133 |
| 1 | 124% | 100.00% | +124 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 43 | 13.3% | 48.84% | +135 |
| 118 | -3.7% | 59.32% | -167 |
| 50 | -10.7% | 48.00% | -117 |