Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 498 | 0.7% | 54.62% | -105 |
| 8 | -35.1% | 37.50% | -119 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 10 | 70.6% | 90.00% | -105 |
| 10 | 67.7% | 90.00% | -108 |
| 18 | 35.7% | 72.22% | -104 |
| 19 | 21.0% | 63.16% | -105 |
| 5 | 66.4% | 100.00% | -146 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Tsitsipas, Stefanos |
| Salkova, Dominika |
| Halys, Quentin |
| Tabur, Clement |
| Erjavec, Veronika |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 91.3% | 100.00% | +102 |
| 6 | 84.2% | 100.00% | -109 |
| 5 | 84.2% | 100.00% | -108 |
| 5 | 82.3% | 100.00% | -111 |
| 9 | 43.2% | 77.78% | -109 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Мар 09 - Мар 15 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 23 - Мар 01 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Фев 09 - Фев 15 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 60 | -31.7% | 38.33% | -103 |
| 63 | -6.3% | 50.79% | -100 |
| 110 | 5.8% | 56.36% | -103 |
| 102 | 16.8% | 63.73% | -109 |
| 100 | -1.4% | 53.00% | -105 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Фора по сетам |
| Выиграет |
| Обе команды забьют |
| Общее количество геймов |
| Количество геймов во втором сете |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 211 | 1.7% | 49.29% | +118 |
| 225 | 0.9% | 59.11% | -129 |
| 1 | 130% | 100.00% | +130 |
| 17 | 2.7% | 64.71% | -170 |
| 1 | 36.0% | 100.00% | -278 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 210 | 4.3% | 67.14% | -176 |
| 3 | -100% | 0.00% | +279 |
| 86 | -2.9% | 52.33% | -117 |
| 190 | -3.3% | 40.53% | +145 |