Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| American Football |
| Rugby |
| Cricket |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 40 | 3.5% | 75.00% | -234 |
| 7 | -44.9% | 42.86% | -245 |
| 24 | -20.3% | 50.00% | -158 |
| 110 | -14.0% | 53.64% | -163 |
| 398 | -4.7% | 67.59% | -226 |
| 574 | -8.7% | 52.09% | +116 |
| 1461 | -4.6% | 67.97% | -225 |
| 6395 | -4.2% | 66.52% | -199 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 10.0% | 100.00% | -1000 |
| 2 | -34.5% | 50.00% | -313 |
| 8982 | -4.7% | 65.70% | -187 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| UCAM Murcia |
| FC Barcelona |
| Arizona Diamondbacks |
| Washington Nationals |
| Racing 92 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 01 - Июн 07 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.6% | 80.00% | -262 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал гостей |
| Тотал |
| Команда выиграет |
| Забьют хозяева |
| Фора |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 10.0% | 100.00% | -1000 |
| 8853 | -4.8% | 65.71% | -188 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 5088 | -6.6% | 56.17% | -134 |