Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.0% | 100.00% | -476 |
| 20 | -6.7% | 65.00% | -226 |
| 32 | -5.7% | 65.63% | -159 |
| 6 | -30.7% | 50.00% | -219 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 43.3% | 100.00% | -231 |
| 3 | 21.7% | 100.00% | -462 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 4 | 6.8% | 75.00% | -238 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Sweden |
| Netherlands |
| Mexico |
| Korea Republic |
| Paul, Tommy |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 2 | 54.5% | 100.00% | -183 |
| 1 | 116% | 100.00% | +116 |
| 1 | 116% | 100.00% | +116 |
| 2 | 36.5% | 100.00% | -274 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 15 - Июн 21 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 50 | -4.4% | 66.00% | -172 |
| 9 | -28.2% | 55.56% | -326 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Обе команды забьют |
| Двойной шанс |
| Команда выиграет |
| Команда выиграет |
| Выиграет |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 72.0% | 100.00% | -139 |
| 2 | 19.5% | 100.00% | -513 |
| 14 | 2.4% | 57.14% | +109 |
| 3 | -16.0% | 66.67% | -345 |
| 24 | -10.4% | 62.50% | -220 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 81.8% | 100.00% | -122 |
| 2 | 44.0% | 50.00% | +183 |
| 2 | -100% | 0.00% | +361 |
| 21 | -10.7% | 57.14% | -172 |