Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 18 | 40.7% | 77.78% | -120 |
| 10 | -17.1% | 40.00% | +368 |
| 6 | -100% | 0.00% | -107 |
| 79 | -30.1% | 36.71% | -104 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 104% | 100.00% | +107 |
| 2 | 137% | 100.00% | +137 |
| 2 | 88.4% | 100.00% | -111 |
| 2 | 75.7% | 100.00% | -130 |
| 2 | 68.0% | 100.00% | -144 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| CA Penarol Montevideo |
| Real Madrid |
| Blackpool FC |
| Mansfield Town |
| Crystal Palace |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.6% | 100.00% | +103 |
| 2 | 86.5% | 100.00% | -116 |
| 1 | 149% | 100.00% | +149 |
| 1 | 149% | 100.00% | +149 |
| 1 | 108% | 100.00% | +108 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Фев 16 - Фев 22 |
| Фев 09 - Фев 15 |
| Фев 02 - Фев 08 |
| Янв 19 - Янв 25 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 26 | -46.9% | 26.92% | +103 |
| 35 | -37.3% | 34.29% | -103 |
| 32 | 12.2% | 62.50% | +162 |
| 20 | -20.2% | 40.00% | +104 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Азиатский тотал |
| Тотал гостей |
| Первый тайм - Азиатский тотал |
| Забьют хозяева |
| Игрок выиграет матч |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 70.4% | 100.00% | -141 |
| 1 | 138% | 100.00% | +138 |
| 1 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 2 | 39.0% | 50.00% | +1423 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +2800 |
| 37 | -14.7% | 37.84% | +133 |
| 30 | -20.7% | 50.00% | -170 |
| 43 | -27.6% | 37.21% | -114 |