Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 69 | 8.5% | 71.01% | -190 |
| 13 | -32.2% | 53.85% | -168 |
| 28 | -19.7% | 57.14% | +119 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 16 | 23.9% | 68.75% | -154 |
| 5 | 74.5% | 100.00% | -146 |
| 2 | 44.8% | 100.00% | -233 |
| 1 | 83.0% | 100.00% | -120 |
| 5 | 17.4% | 60.00% | -209 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Draper, Jack |
| Djokovic, Novak |
| Griekspoor, Tallon |
| Carreno Busta, Pablo |
| Alcaraz, Carlos |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 61.2% | 100.00% | -157 |
| 3 | 59.9% | 100.00% | -157 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 80.3% | 100.00% | -112 |
| 5 | 22.2% | 100.00% | -450 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Апр 06 - Апр 12 |
| Мар 30 - Апр 05 |
| Мар 23 - Мар 29 |
| Мар 09 - Мар 15 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -299 |
| 2 | 47.0% | 100.00% | -213 |
| 2 | -22.8% | 50.00% | -131 |
| 11 | 32.8% | 81.82% | -135 |
| 8 | 15.4% | 62.50% | -241 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Фора |
| Общее количество геймов |
| Точный счет |
| Двойной шанс |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 60 | 8.3% | 71.67% | -186 |
| 1 | -100% | 0.00% | -105 |
| 3 | -10.3% | 66.67% | -214 |
| 2 | -100% | 0.00% | +925 |
| 1 | -100% | 0.00% | -233 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | -11.5% | 25.00% | +609 |
| 9 | -21.9% | 44.44% | -115 |
| 8 | -28.7% | 37.50% | +115 |
| 43 | -5.7% | 60.47% | -174 |