Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 12 | -12.5% | 58.33% | -200 |
| 12 | -16.9% | 33.33% | +151 |
| 51 | -12.9% | 29.41% | +695 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 49.5% | 100.00% | -202 |
| 1 | 146% | 100.00% | +146 |
| 1 | 138% | 100.00% | +138 |
| 3 | 37.3% | 66.67% | +106 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Tampa Bay Lightning |
| Los Angeles Kings |
| Crystal Palace |
| Kuopion Palloseura |
| SC Rapperswil-Jona Lakers |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 659% | 100.00% | +659 |
| 1 | 659% | 100.00% | +659 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 1 | 146% | 100.00% | +146 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Янв 19 - Янв 25 |
| Дек 29 - Янв 04 |
| Дек 22 - Дек 28 |
| Дек 15 - Дек 21 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +2200 |
| 4 | 7.9% | 50.00% | +117 |
| 18 | -41.7% | 5.56% | +1506 |
| 51 | -13.8% | 45.10% | +116 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Команда выиграет |
| Тотал голов |
| Обе команды забьют |
| Азиатский тотал |
| Двойной шанс |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 149% | 66.67% | +395 |
| 5 | 27.8% | 80.00% | -163 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 2 | 49.5% | 100.00% | -202 |
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 20.3% | 66.67% | -117 |
| 25 | 12.6% | 12.00% | +1343 |
| 15 | -6.7% | 40.00% | +145 |
| 27 | -24.0% | 44.44% | -177 |