Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 19 | 10.4% | 63.16% | -117 |
| 38 | -0.5% | 55.26% | -117 |
| 12 | -42.2% | 33.33% | -119 |
| 323 | -5.0% | 47.06% | +115 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 22 | 37.3% | 68.18% | +103 |
| 10 | 34.8% | 70.00% | -102 |
| 11 | 34.0% | 63.64% | +119 |
| 10 | 33.0% | 60.00% | +103 |
| 2 | 129% | 100.00% | +136 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Norwich City |
| Real Madrid |
| Valencia CF |
| Reading FC |
| Swansea City |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 58.7% | 83.33% | -126 |
| 3 | 128% | 100.00% | +147 |
| 3 | 101% | 100.00% | +108 |
| 5 | 62.2% | 100.00% | -140 |
| 2 | 151% | 100.00% | +158 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 22 - Июн 28 |
| Мар 23 - Мар 29 |
| Мар 16 - Мар 22 |
| Мар 09 - Мар 15 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 20 | -21.3% | 45.00% | -109 |
| 19 | 10.2% | 52.63% | +114 |
| 24 | 18.2% | 62.50% | -106 |
| 68 | 4.6% | 52.94% | +114 |
| 70 | -15.5% | 42.86% | +102 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Азиатский тотал |
| Команда выиграет |
| Забьют хозяева |
| Фора |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 21 | 18.0% | 66.67% | -115 |
| 12 | 23.9% | 66.67% | -111 |
| 8 | 29.3% | 75.00% | +123 |
| 7 | 18.2% | 85.71% | -264 |
| 3 | 28.1% | 66.67% | -104 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 9 | 45.7% | 33.33% | +453 |
| 106 | -1.2% | 51.89% | -113 |
| 168 | -4.7% | 39.88% | +139 |
| 93 | -8.2% | 58.06% | -163 |