Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 612 | -23.0% | 34.15% | +123 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 143% | 100.00% | +143 |
| 16 | 55.1% | 75.00% | +124 |
| 4 | 106% | 100.00% | +108 |
| 52 | 6.4% | 53.85% | +104 |
| 27 | 10.6% | 44.44% | +126 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Bristol Rovers |
| Cardiff City |
| USA |
| Belgium |
| Argentina |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 8 | 95.2% | 100.00% | +101 |
| 8 | 90.2% | 100.00% | -109 |
| 2 | 150% | 100.00% | +150 |
| 2 | 150% | 100.00% | +150 |
| 2 | 136% | 100.00% | +136 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 25 - Май 31 |
| Май 04 - Май 10 |
| Апр 27 - Май 03 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 66.1% | 71.43% | +140 |
| 18 | -15.9% | 44.44% | +105 |
| 4 | -100% | 0.00% | +177 |
| 32 | -39.2% | 25.00% | +128 |
| 21 | -65.7% | 14.29% | +127 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Забьют гости |
| Голов во 2-м тайме |
| Команда выиграет первый тайм |
| Команда выиграет первый тайм |
| Точный счет |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 95.8% | 100.00% | -114 |
| 1 | 69.0% | 100.00% | -145 |
| 2 | 22.3% | 50.00% | +122 |
| 1 | -100% | 0.00% | +392 |
| 2 | -100% | 0.00% | +675 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 22 | -67.8% | 9.09% | +409 |
| 95 | -5.0% | 55.79% | -153 |
| 159 | -17.8% | 40.88% | -112 |
| 333 | -32.8% | 25.83% | +138 |