Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 93 | -17.3% | 43.01% | -103 |
| 446 | -6.0% | 51.57% | -108 |
| 403 | -14.6% | 44.91% | +117 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 69 | 15.3% | 66.67% | +113 |
| 2 | 204% | 100.00% | +204 |
| 19 | 48.9% | 78.95% | +104 |
| 15 | 41.4% | 80.00% | -130 |
| 37 | 11.9% | 64.86% | -124 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Dzumhur, Damir |
| Molcan, Alex |
| Bublik, Alexander |
| Charlotte Hornets |
| de Minaur, Alex |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 185% | 100.00% | +166 |
| 3 | 153% | 66.67% | +170 |
| 6 | 105% | 100.00% | +126 |
| 10 | 80.5% | 100.00% | -118 |
| 9 | 90.5% | 100.00% | -106 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 94.8% | 75.00% | +148 |
| 17 | -23.7% | 41.18% | +187 |
| 63 | -27.1% | 47.62% | +180 |
| 74 | -1.8% | 50.00% | +111 |
| 78 | 10.2% | 60.26% | -110 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Голов во 2-м тайме |
| Тотал геймов |
| Азиатская фора |
| Двойной шанс |
| Всего очков в первом тайме |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 14 | 41.7% | 71.43% | +105 |
| 77 | 5.7% | 51.95% | +103 |
| 50 | 6.5% | 58.00% | -114 |
| 12 | 28.8% | 66.67% | -107 |
| 7 | 45.2% | 71.43% | +116 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 334 | -0.9% | 52.99% | -116 |
| 25 | -66.8% | 12.00% | +518 |
| 259 | -14.2% | 37.07% | +131 |
| 322 | -12.4% | 53.73% | -151 |