Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Basketball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 21 | 7.3% | 71.43% | -178 |
| 11 | -0.4% | 72.73% | -263 |
| 1 | -100% | 0.00% | -115 |
| 15 | -20.0% | 53.33% | -176 |
| 66 | -9.3% | 57.58% | -158 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 56.3% | 100.00% | -178 |
| 21 | 7.3% | 71.43% | -178 |
| 2 | 43.5% | 100.00% | -230 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Cairns Taipans |
| Pittsburgh Pirates |
| Fenerbahce Istanbul |
| Washington Nationals |
| Memphis Grizzlies |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 57.8% | 100.00% | -173 |
| 3 | 73.4% | 100.00% | -122 |
| 3 | 61.9% | 100.00% | -156 |
| 3 | 64.9% | 100.00% | -134 |
| 6 | 28.2% | 83.33% | -167 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 08 - Июн 14 |
| Апр 13 - Апр 19 |
| Мар 23 - Мар 29 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 23 - Мар 01 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -8.8% | 50.00% | -105 |
| 3 | 52.4% | 66.67% | +139 |
| 18 | 2.3% | 72.22% | -236 |
| 9 | -7.4% | 66.67% | -230 |
| 6 | -14.9% | 50.00% | -126 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал гостей |
| Голы гостевой команды |
| Азиатский тотал |
| Тотал геймов |
| Голы домашней команды |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 17 | 10.0% | 70.59% | -177 |
| 3 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 27 | 3.5% | 66.67% | -164 |
| 5 | 10.8% | 80.00% | -255 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 17.2% | 50.00% | +141 |
| 18 | -31.9% | 33.33% | -117 |
| 70 | -7.8% | 61.43% | -179 |