Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.0% | 100.00% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | +100 |
| 4 | -31.5% | 50.00% | -172 |
| 15 | -23.4% | 60.00% | -154 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.0% | 100.00% | -114 |
| 2 | 54.3% | 100.00% | -172 |
| 1 | 95.0% | 100.00% | -105 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| San Diego Padres |
| Arizona Diamondbacks |
| FC St. Pauli |
| Borussia Monchengladbach |
| Sunderland AFC |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.0% | 100.00% | -114 |
| 1 | 88.0% | 100.00% | -114 |
| 1 | 95.0% | 100.00% | -105 |
| 1 | 95.0% | 100.00% | -105 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 06 - Июл 12 |
| Мар 09 - Мар 15 |
| Фев 02 - Фев 08 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 9 | -22.2% | 55.56% | -157 |
| 5 | -29.8% | 40.00% | -116 |
| 7 | 0.4% | 71.43% | -180 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Команда выиграет |
| Азиатский тотал |
| Двойной шанс |
| Голов в первом тайме |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.0% | 100.00% | -114 |
| 6 | 25.9% | 83.33% | -204 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | 23.4% | 100.00% | -408 |
| 1 | 37.0% | 100.00% | -270 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 20.9% | 50.00% | -105 |
| 8 | -14.7% | 62.50% | -167 |
| 3 | -100% | 0.00% | +124 |