Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 15 | 24.8% | 86.67% | -195 |
| 1 | -100% | 0.00% | -119 |
| 18 | -4.3% | 66.67% | -209 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 49.8% | 100.00% | -175 |
| 1 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 3 | 74.8% | 100.00% | -254 |
| 6 | 63.2% | 100.00% | -158 |
| 1 | 10.0% | 100.00% | -1000 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Newcastle United |
| Crystal Palace |
| Brentford FC |
| Everton FC |
| Newport County |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 69.0% | 100.00% | -145 |
| 1 | 69.0% | 100.00% | -145 |
| 1 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 1 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 1 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Фев 09 - Фев 15 |
| Янв 05 - Янв 11 |
| Дек 29 - Янв 04 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | -35.0% | 50.00% | -200 |
| 18 | -3.8% | 77.78% | -199 |
| 12 | 16.2% | 75.00% | -197 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Забьют гости |
| Двойной шанс |
| Забьют хозяева |
| Выиграет |
| Фора по сетам |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 70.6% | 100.00% | -137 |
| 3 | 33.7% | 66.67% | -236 |
| 1 | 42.0% | 100.00% | -238 |
| 15 | 15.8% | 80.00% | -183 |
| 1 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 73.8% | 66.67% | -116 |
| 2 | 5.5% | 50.00% | +118 |
| 16 | -12.3% | 62.50% | -173 |