Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Rugby |
| Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 105 | 3.4% | 64.76% | +133 |
| 19 | 23.6% | 84.21% | -183 |
| 1457 | 0.0% | 51.75% | +137 |
| 23 | -23.5% | 43.48% | -101 |
| 47 | -11.2% | 59.57% | -162 |
| 292 | -5.1% | 58.90% | -124 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 16 | 40.6% | 68.75% | +112 |
| 5 | 102% | 60.00% | +288 |
| 37 | 23.7% | 81.08% | -179 |
| 58 | 11.7% | 65.52% | -103 |
| 62 | 10.3% | 62.90% | +111 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Cerundolo, Juan Manuel |
| Kecmanovic, Miomir |
| Ruud, Casper |
| Galatasaray Istanbul |
| Luz O / Matos R |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 183% | 100.00% | +183 |
| 2 | 166% | 100.00% | +166 |
| 3 | 101% | 66.67% | +151 |
| 29 | 27.7% | 79.31% | -115 |
| 2 | 129% | 50.00% | +375 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 94 | 0.3% | 58.51% | +138 |
| 83 | 4.3% | 72.29% | -168 |
| 45 | 7.0% | 80.00% | -467 |
| 17 | 12.2% | 58.82% | +152 |
| 34 | -10.5% | 58.82% | -133 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Голов во 2-м тайме |
| Игрок выиграет матч |
| Тотал геймов |
| Тотал |
| Команда выиграет первый тайм |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 62 | 26.3% | 85.48% | -208 |
| 30 | 24.9% | 60.00% | +262 |
| 20 | 19.5% | 70.00% | +108 |
| 59 | 7.7% | 72.88% | -145 |
| 25 | 18.8% | 52.00% | +282 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 693 | 5.6% | 36.08% | +195 |
| 166 | -1.8% | 27.11% | +363 |
| 128 | -3.5% | 51.56% | -115 |
| 422 | -2.2% | 63.98% | -182 |