Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 11 | -31.5% | 54.55% | -185 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Skatov, Timofey |
| Martinez, Pedro |
| Fenerbahce Istanbul |
| Fotbal Club FCSB |
| AC Omonia Nicosia |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 1 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Май 11 - Май 17 |
| Янв 26 - Фев 01 |
| Янв 05 - Янв 11 |
| Дек 08 - Дек 14 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | -46.5% | 50.00% | -303 |
| 2 | -13.0% | 50.00% | -135 |
| 4 | 57.5% | 100.00% | -203 |
| 3 | -42.3% | 33.33% | -129 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Команда выиграет |
| Забьют хозяева |
| Двойной шанс |
| Обе команды забьют |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 3 | 42.2% | 66.67% | -128 |
| 3 | 9.9% | 66.67% | -361 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 3 | -56.5% | 33.33% | -155 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +114 |
| 9 | -25.5% | 55.56% | -167 |