Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Ice Hockey |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 90 | 0.7% | 56.67% | -132 |
| 201 | -1.3% | 52.74% | -109 |
| 265 | -1.9% | 56.23% | -132 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 10 | 65.9% | 80.00% | +112 |
| 21 | 21.9% | 71.43% | -139 |
| 6 | 86.4% | 83.33% | +125 |
| 19 | 19.2% | 63.16% | -114 |
| 57 | 5.6% | 61.40% | -132 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Florida Panthers |
| Detroit Pistons |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
| Tampa Bay Lightning |
| ESV Kaufbeuren |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 72.4% | 100.00% | -137 |
| 5 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 7 | 47.9% | 85.71% | -140 |
| 4 | 76.8% | 100.00% | -127 |
| 4 | 78.1% | 100.00% | -125 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Апр 27 - Май 03 |
| Мар 30 - Апр 05 |
| Мар 09 - Мар 15 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 23 - Мар 01 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -22.8% | 50.00% | -164 |
| 6 | 16.3% | 66.67% | -135 |
| 40 | -6.3% | 52.50% | -126 |
| 127 | -0.4% | 59.06% | -137 |
| 18 | -12.6% | 50.00% | -143 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал гостей |
| Забьют хозяева |
| Тотал хозяев |
| Обе команды забьют |
| Азиатский тотал |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 12 | 46.3% | 83.33% | -130 |
| 4 | 2.9% | 50.00% | +106 |
| 24 | 0.3% | 54.17% | -125 |
| 27 | 0.0% | 55.56% | -128 |
| 58 | -3.0% | 55.17% | -134 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 84 | 12.3% | 51.19% | +123 |
| 245 | 0.9% | 62.04% | -158 |
| 226 | -8.4% | 48.67% | -116 |