Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 89 | 2.3% | 73.03% | -199 |
| 7 | 14.9% | 71.43% | -106 |
| 15 | -3.0% | 60.00% | -163 |
| 5 | -10.8% | 60.00% | -159 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 11 | 33.4% | 90.91% | -214 |
| 15 | 10.4% | 80.00% | -122 |
| 9 | 16.8% | 77.78% | -170 |
| 4 | 32.5% | 100.00% | -308 |
| 1 | 196% | 100.00% | +196 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| GAIS |
| Cholet Basket |
| Arnaldi, Matteo |
| Kashiwa Reysol |
| RCD Mallorca |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 43.3% | 100.00% | -231 |
| 3 | 48.7% | 100.00% | -205 |
| 4 | 46.1% | 75.00% | +148 |
| 2 | 63.5% | 100.00% | -157 |
| 2 | 68.6% | 100.00% | -141 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 8.6% | 60.00% | -212 |
| 2 | 21.0% | 100.00% | -476 |
| 3 | -62.0% | 33.33% | -250 |
| 4 | 6.5% | 75.00% | -205 |
| 27 | -3.8% | 66.67% | -197 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Двойной шанс |
| Забьют хозяева |
| Фора по сетам |
| Тотал гостей |
| Тотал хозяев |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 20 | 13.8% | 80.00% | -248 |
| 13 | 15.0% | 92.31% | -411 |
| 5 | 44.6% | 80.00% | +126 |
| 2 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 48.0% | 100.00% | -208 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 57.6% | 85.71% | -115 |
| 45 | 8.1% | 68.89% | -180 |
| 2 | -100% | 0.00% | +613 |
| 4 | -36.6% | 25.00% | +147 |