Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спорт Live |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 8.5% | 83.33% | -303 |
| 1 | -100% | 0.00% | -111 |
| 11 | -18.2% | 63.64% | -281 |
| 11 | -33.9% | 45.45% | -146 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 2 | 37.5% | 100.00% | -267 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 77.5% | 100.00% | +155 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| America de Cali |
| AD Pasto |
| Tofas SK Bursa |
| Mersin Buyuksehir Belediyesi |
| FC Nizhny Novgorod |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 136% | 100.00% | +136 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| Еженедельный Еженедельный Live |
|---|
| Апр 06 - Апр 12 |
| Мар 16 - Мар 22 |
| Мар 09 - Мар 15 |
| Фев 23 - Мар 01 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -213 |
| 5 | 5.8% | 80.00% | -284 |
| 4 | -19.2% | 50.00% | -124 |
| 6 | -31.0% | 50.00% | -149 |
| 7 | -16.6% | 71.43% | -422 |
| Рынок Рынок Live (Top 5) |
|---|
| Игрок выиграет матч |
| Азиатская фора, включая овертайм |
| Обе команды забьют |
| Азиатская фора |
| Тотал |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 30.2% | 100.00% | -331 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 3 | 18.3% | 66.67% | -108 |
| 1 | 77.5% | 100.00% | +155 |
| 3 | -11.8% | 66.67% | -219 |
| Коэффициенты Коэффициенты Live |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 107% | 100.00% | +146 |
| 3 | -30.8% | 33.33% | -118 |
| 11 | -58.5% | 27.27% | -182 |