Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 48.0% | 100.00% | -208 |
| 5 | 1.0% | 80.00% | -340 |
| 11 | -5.3% | 72.73% | -293 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 48.0% | 100.00% | -208 |
| 2 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 1 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| 1 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 4 | 6.3% | 75.00% | -199 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| RB Leipzig |
| Union Berlin |
| Vallejo, Adolfo Daniel |
| Tien, Learner |
| Arminia Bielefeld |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| 1 | 71.0% | 100.00% | -141 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 67.0% | 100.00% | -149 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Июн 01 - Июн 07 |
| Апр 20 - Апр 26 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.0% | 80.00% | -340 |
| 16 | 11.4% | 81.25% | -260 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Забьют хозяева |
| Обе команды забьют |
| Тотал голов |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 10 | 24.5% | 90.00% | -258 |
| 1 | 12.0% | 100.00% | -833 |
| 5 | -4.4% | 60.00% | -163 |
| 5 | -9.6% | 80.00% | -862 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 9 | 21.4% | 77.78% | -185 |
| 1 | -100% | 0.00% | -132 |