Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 32 | -18.5% | 62.50% | -319 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 34.5% | 100.00% | -370 |
| 2 | 57.5% | 100.00% | -174 |
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| 1 | 8.0% | 100.00% | -1250 |
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| PFC Levski Sofia |
| Sassuolo Calcio |
| Lazio Rome |
| PFC Montana 1921 |
| FC Metz |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 2 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| 1 | 29.0% | 100.00% | -345 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Апр 06 - Апр 12 |
| Мар 09 - Мар 15 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 14 | -14.4% | 57.14% | -312 |
| 9 | -12.2% | 66.67% | -342 |
| 3 | -59.3% | 33.33% | -353 |
| 6 | 3.8% | 83.33% | -291 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал голов |
| Двойной шанс |
| Команда выиграет |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 10 | -8.6% | 70.00% | -461 |
| 9 | -25.4% | 66.67% | -476 |
| 13 | -23.3% | 53.85% | -218 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -5.0% | 50.00% | -114 |
| 3 | -53.3% | 33.33% | -166 |