Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спорт Live |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 414 | 1.5% | 52.42% | +132 |
| 4 | -9.1% | 50.00% | -128 |
| 5 | -12.0% | 40.00% | +185 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 40 | 29.6% | 70.00% | +103 |
| 11 | 70.5% | 90.91% | -102 |
| 27 | 23.9% | 62.96% | +126 |
| 10 | 73.7% | 80.00% | +179 |
| 28 | 15.9% | 53.57% | +258 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| SSC Napoli |
| Gaziantep FK |
| Ajax Amsterdam |
| Club Brugge |
| FC Barcelona |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 9 | 86.0% | 88.89% | +124 |
| 5 | 111% | 100.00% | +117 |
| 3 | 268% | 100.00% | +1081 |
| 4 | 105% | 100.00% | +112 |
| 6 | 75.8% | 83.33% | +134 |
| Еженедельный Еженедельный Live |
|---|
| Май 25 - Май 31 |
| Май 18 - Май 24 |
| Май 11 - Май 17 |
| Май 04 - Май 10 |
| Апр 27 - Май 03 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 44.8% | 80.00% | -113 |
| 3 | 8.6% | 66.67% | -170 |
| 6 | 5.1% | 50.00% | +136 |
| 5 | -23.5% | 40.00% | -118 |
| 14 | -8.2% | 42.86% | +144 |
| Рынок Рынок Live (Top 5) |
|---|
| Тотал голов команды хозяев |
| Двойной шанс |
| Обе команды забьют |
| Тотал |
| Команда выиграет первый тайм |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 20 | 32.9% | 75.00% | -113 |
| 34 | 12.6% | 67.65% | -147 |
| 35 | 11.0% | 62.86% | -117 |
| 130 | 1.9% | 55.38% | -108 |
| 40 | 7.4% | 50.00% | +138 |
| Коэффициенты Коэффициенты Live |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 112 | 9.3% | 58.93% | -115 |
| 27 | -3.1% | 18.52% | +678 |
| 137 | -0.4% | 61.31% | -160 |
| 133 | -3.4% | 42.11% | +143 |