Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 12 | 31.0% | 66.67% | +105 |
| 1 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 11 | -51.4% | 27.27% | -110 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 11 | 43.2% | 72.73% | +103 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 3 | 6.8% | 66.67% | -134 |
| 1 | -100% | 0.00% | +103 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Vancouver Canucks |
| Winnipeg Jets |
| St. Louis Blues |
| Columbus Blue Jackets |
| Buffalo Sabres |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 60.5% | 100.00% | -165 |
| 1 | 154% | 100.00% | +154 |
| 1 | 154% | 100.00% | +154 |
| 1 | 152% | 100.00% | +152 |
| 1 | 152% | 100.00% | +152 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Апр 20 - Апр 26 |
| Апр 13 - Апр 19 |
| Апр 06 - Апр 12 |
| Мар 30 - Апр 05 |
| Мар 16 - Мар 22 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 13 | -35.0% | 38.46% | -122 |
| 8 | 53.2% | 75.00% | +112 |
| 1 | -100% | 0.00% | +103 |
| 1 | -100% | 0.00% | +125 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Команда выиграет |
| Двойной шанс |
| Выиграет |
| Тотал голов |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 16 | 13.2% | 56.25% | +111 |
| 2 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 1 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 5 | -100% | 0.00% | -133 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 14.1% | 60.00% | -114 |
| 9 | -24.6% | 33.33% | +140 |
| 8 | -18.9% | 50.00% | -153 |