Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Baseball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 26 | 12.2% | 73.08% | -180 |
| 5 | 68.5% | 100.00% | -133 |
| 5 | 13.1% | 60.00% | -195 |
| 29 | -0.2% | 68.97% | -153 |
| 10 | -15.6% | 50.00% | -193 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 8 | 43.5% | 87.50% | -156 |
| 3 | 55.7% | 100.00% | -180 |
| 3 | 92.6% | 100.00% | -101 |
| 3 | 64.8% | 100.00% | -159 |
| 3 | 54.4% | 100.00% | -122 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Kansas City Royals |
| San Diego Padres |
| De Jong, Jesper |
| Baez, Sebastian |
| Dallas Mavericks |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 113% | 100.00% | +113 |
| 1 | 113% | 100.00% | +113 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 1 | 104% | 100.00% | +104 |
| 2 | 59.7% | 100.00% | -168 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Фев 09 - Фев 15 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 22 | -13.0% | 54.55% | -171 |
| 3 | 22.0% | 66.67% | -261 |
| 1 | -100% | 0.00% | -192 |
| 15 | 17.7% | 66.67% | -116 |
| 17 | 9.2% | 76.47% | -219 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Азиатский тотал |
| Тотал голов |
| Выиграет |
| Двойной шанс |
| Тотал гостей |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 9 | 19.4% | 66.67% | -157 |
| 4 | 55.0% | 100.00% | -192 |
| 22 | 5.3% | 72.73% | -195 |
| 9 | 15.6% | 88.89% | -338 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 11 | 31.8% | 54.55% | +133 |
| 8 | -19.8% | 50.00% | -114 |
| 27 | -4.6% | 62.96% | -185 |