Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спорт Live |
|---|
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.1% | 57.14% | +100 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 120% | 100.00% | +120 |
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 2 | -37.0% | 50.00% | -133 |
| 1 | -100% | 0.00% | +274 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Shelton, Ben |
| Lehecka, Jiri |
| Darderi, Luciano |
| Hanfmann, Yannick |
| Buse, Ignacio |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 120% | 100.00% | +120 |
| 1 | 120% | 100.00% | +120 |
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| Еженедельный Еженедельный Live |
|---|
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 18 - Май 24 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +274 |
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 1 | 120% | 100.00% | +120 |
| 2 | -37.0% | 50.00% | -133 |
| 2 | -56.6% | 50.00% | -247 |
| Рынок Рынок Live (Top 5) |
|---|
| Тотал геймов |
| Количество геймов во втором сете |
| Игрок выиграет матч |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 88.7% | 100.00% | -137 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 4 | -40.7% | 25.00% | +126 |
| Коэффициенты Коэффициенты Live |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 78.0% | 100.00% | -128 |
| 2 | 46.7% | 50.00% | +122 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 1 | -100% | 0.00% | +274 |