Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Football |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 231 | 17.0% | 66.67% | -142 |
| 10 | 32.0% | 80.00% | -134 |
| 5 | -3.2% | 60.00% | -120 |
| 28 | -40.7% | 39.29% | -137 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 150 | 18.6% | 69.33% | -131 |
| 19 | 52.8% | 94.74% | -143 |
| 2 | 83.5% | 100.00% | -120 |
| 3 | 33.0% | 100.00% | -291 |
| 10 | 32.0% | 80.00% | -134 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| England |
| Norway |
| Brazil |
| Argentina |
| USA |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 15 | 83.3% | 73.33% | -115 |
| 10 | 142% | 90.00% | +162 |
| 9 | 93.6% | 77.78% | -110 |
| 16 | 40.9% | 81.25% | -135 |
| 6 | 115% | 100.00% | +114 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 20 - Июл 26 |
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 9 | 37.9% | 77.78% | -165 |
| 30 | 13.7% | 60.00% | -131 |
| 64 | 12.3% | 65.63% | -138 |
| 27 | 17.7% | 51.85% | -121 |
| 70 | 15.1% | 68.57% | -151 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Команда выиграет |
| Забьют хозяева |
| Тотал голов |
| Команда выиграет |
| Команда выиграет первый тайм |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 84 | 26.0% | 64.29% | -114 |
| 27 | 19.1% | 70.37% | -136 |
| 40 | 14.0% | 77.50% | -266 |
| 4 | 87.5% | 100.00% | -117 |
| 2 | 82.0% | 100.00% | -127 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 41 | 32.9% | 51.22% | +147 |
| 101 | 13.3% | 69.31% | -175 |
| 3 | 300% | 33.33% | +453 |
| 43 | -5.5% | 48.84% | -114 |