Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спорт Live |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.0% | 100.00% | -625 |
| 3 | -7.0% | 66.67% | -211 |
| 18 | -25.1% | 44.44% | +178 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 11.4% | 50.00% | -108 |
| 1 | 16.0% | 100.00% | -625 |
| 2 | 5.0% | 50.00% | +123 |
| 3 | -7.0% | 66.67% | -211 |
| 3 | -20.4% | 66.67% | -133 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Rublev, Andrey |
| Basilashvili, Nikoloz |
| Atletico Madrid |
| Manchester United |
| Ruud, Casper |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 4 | 11.4% | 50.00% | -108 |
| 1 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 1 | 20.0% | 100.00% | -500 |
| Еженедельный Еженедельный Live |
|---|
| Июн 29 - Июл 05 |
| Май 25 - Май 31 |
| Май 11 - Май 17 |
| Апр 27 - Май 03 |
| Апр 20 - Апр 26 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +852 |
| 2 | 5.0% | 50.00% | +123 |
| 3 | -7.0% | 66.67% | -211 |
| 2 | -31.1% | 50.00% | +101 |
| 2 | 12.0% | 50.00% | -108 |
| Рынок Рынок Live (Top 5) |
|---|
| Обе команды забьют |
| Точный счет |
| Игрок выиграет матч |
| Команда выиграет |
| Двойной шанс |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 1 | -100% | 0.00% | +1600 |
| 3 | -7.0% | 66.67% | -211 |
| 8 | -17.1% | 50.00% | -139 |
| 9 | -37.5% | 44.44% | +112 |
| Коэффициенты Коэффициенты Live |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 11.4% | 50.00% | -108 |
| 1 | -100% | 0.00% | +1600 |
| 7 | -9.7% | 57.14% | +132 |
| 7 | -53.1% | 28.57% | -176 |