Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| American Football |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 10.0% | 100.00% | -1000 |
| 19 | -13.3% | 63.16% | -228 |
| 16 | -25.8% | 56.25% | -308 |
| 225 | -4.7% | 73.33% | -320 |
| 1228 | -3.5% | 73.37% | -286 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 81.1% | 100.00% | -119 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| 1473 | -3.9% | 73.25% | -291 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Nottingham Forest |
| Espanyol Barcelona |
| RC Celta de Vigo |
| Olympique Lyon |
| Stade Lavallois MFC |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 72.5% | 100.00% | -138 |
| 1 | 129% | 100.00% | +129 |
| 1 | 129% | 100.00% | +129 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Май 04 - Май 10 |
| Мар 09 - Мар 15 |
| Фев 09 - Фев 15 |
| Фев 02 - Фев 08 |
| Янв 26 - Фев 01 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -15.5% | 50.00% | -169 |
| 2 | -12.0% | 50.00% | -160 |
| 2 | 94.0% | 100.00% | -103 |
| 1 | 144% | 100.00% | +144 |
| 3 | -47.3% | 33.33% | -151 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал |
| Обе команды забьют |
| Тотал голов команды хозяев |
| Команда выиграет |
| Фора |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 21.0% | 66.67% | -116 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 2 | -15.5% | 50.00% | -169 |
| 1 | -100% | 0.00% | -143 |
| 1389 | -4.1% | 73.22% | -296 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 135% | 100.00% | +137 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 433 | -8.5% | 56.12% | -157 |