Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Basketball |
| Rugby |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 117% | 100.00% | +117 |
| 2 | -12.5% | 50.00% | -174 |
| 16 | -27.7% | 25.00% | +180 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 2 | 117% | 100.00% | +117 |
| 1 | 86.0% | 100.00% | -116 |
| 1 | -100% | 0.00% | +311 |
| 2 | -12.5% | 50.00% | -174 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Perth Glory FC |
| Brisbane Roar FC |
| Union Saint-Gilloise |
| Miami Heat |
| Denver Nuggets |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Фев 02 - Фев 08 |
| Янв 26 - Фев 01 |
| Янв 12 - Янв 18 |
| Дек 29 - Янв 04 |
| Дек 29 - Янв 04 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +105 |
| 2 | -100% | 0.00% | +201 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 86.0% | 100.00% | -116 |
| 2 | 117% | 100.00% | +117 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Двойной шанс |
| Выиграет |
| Азиатский тотал |
| Тотал голов |
| Пенальти в матче |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| 1 | 111% | 100.00% | +111 |
| 2 | 24.7% | 50.00% | -156 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +183 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 82.5% | 100.00% | -119 |
| 9 | -24.7% | 33.33% | +156 |
| 4 | -100% | 0.00% | +339 |
| 4 | -78.1% | 25.00% | -185 |