Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Rugby |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 540 | 0.1% | 54.07% | -113 |
| 19 | 0.9% | 57.89% | -147 |
| 9 | -15.1% | 66.67% | -429 |
| 103 | -5.1% | 57.28% | -123 |
| 110 | -11.7% | 36.36% | +164 |
| 520 | -12.0% | 44.23% | +127 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 515 | 0.9% | 54.56% | -113 |
| 11 | 42.3% | 63.64% | +122 |
| 8 | 50.9% | 75.00% | +107 |
| 8 | 41.8% | 87.50% | -161 |
| 3 | 106% | 100.00% | +129 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Detroit Tigers |
| Houston Astros |
| Baltimore Orioles |
| Pittsburgh Pirates |
| Milwaukee Brewers |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 35 | 34.7% | 68.57% | -115 |
| 31 | 38.1% | 70.97% | -103 |
| 44 | 23.8% | 61.36% | -114 |
| 41 | 26.3% | 70.73% | -109 |
| 32 | 28.9% | 62.50% | -114 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 31 | -20.8% | 45.16% | -111 |
| 66 | -0.6% | 60.61% | -133 |
| 57 | -23.0% | 38.60% | +103 |
| 60 | -4.3% | 50.00% | -111 |
| 32 | 27.0% | 84.38% | -343 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал |
| Обе команды забьют |
| Забьют гости |
| Обе команды забьют |
| Всего голов команды гостей |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 105 | 9.0% | 61.90% | -131 |
| 10 | 30.4% | 70.00% | -135 |
| 9 | 28.6% | 44.44% | -108 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 10 | 17.4% | 60.00% | +107 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 70 | 12.7% | 25.71% | +338 |
| 334 | -4.4% | 59.88% | -166 |
| 467 | -6.1% | 38.97% | +141 |
| 342 | -7.7% | 49.42% | -114 |