Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 212 | 5.4% | 55.66% | -105 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 9 | 73.6% | 88.89% | -100 |
| 12 | 40.2% | 66.67% | +103 |
| 4 | 114% | 100.00% | +115 |
| 10 | 27.7% | 70.00% | -114 |
| 3 | 81.5% | 100.00% | -122 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Zidansek, Tamara |
| Darderi, Luciano |
| Shelton, Ben |
| Chwalinska, Maja |
| Fritz, Taylor |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 129% | 100.00% | +153 |
| 6 | 40.0% | 83.33% | -120 |
| 5 | 45.5% | 80.00% | -121 |
| 2 | 192% | 100.00% | +198 |
| 5 | 52.4% | 60.00% | +147 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Мар 30 - Апр 05 |
| Мар 23 - Мар 29 |
| Мар 16 - Мар 22 |
| Мар 09 - Мар 15 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | -8.9% | 50.00% | -124 |
| 12 | 43.3% | 75.00% | -116 |
| 18 | 19.6% | 61.11% | -101 |
| 28 | 10.9% | 57.14% | +104 |
| 4 | 18.9% | 50.00% | +165 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал геймов |
| Общее количество геймов |
| Игрок выиграет матч |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 128 | 10.1% | 57.03% | -108 |
| 1 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 83 | -2.5% | 53.01% | +100 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 91 | 8.7% | 46.15% | +132 |
| 75 | 2.3% | 62.67% | -162 |
| 26 | 5.4% | 53.85% | -116 |
| 2 | -100% | 0.00% | +370 |