Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Rugby |
| Football |
| Basketball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 224% | 50.00% | +1068 |
| 1 | -100% | 0.00% | +352 |
| 3 | -39.0% | 33.33% | +167 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 224% | 50.00% | +1068 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 1 | -100% | 0.00% | +352 |
| 1 | -100% | 0.00% | +305 |
| 1 | -100% | 0.00% | +173 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| England |
| Scotland |
| Ireland |
| Ironi Ness Ziona |
| Hapoel Galil Elyon |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 324% | 66.67% | +1144 |
| 1 | 347% | 100.00% | +347 |
| 2 | 143% | 50.00% | +613 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 08 - Июн 14 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Фев 09 - Фев 15 |
| Фев 02 - Фев 08 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +263 |
| 1 | -100% | 0.00% | +305 |
| 1 | 385% | 100.00% | +385 |
| 2 | 198% | 50.00% | +594 |
| 1 | -100% | 0.00% | +2700 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Команда выиграет |
| Команда выиграет |
| Выиграет |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 163% | 40.00% | +925 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 2 | -100% | 0.00% | +239 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 90.2% | 33.33% | +822 |
| 1 | -100% | 0.00% | +173 |