Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Rugby |
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | -6.8% | 60.00% | -208 |
| 19 | -25.8% | 52.63% | -186 |
| 414 | -7.5% | 58.21% | -170 |
| 591 | -7.5% | 58.54% | -163 |
| 1749 | -4.2% | 60.32% | -155 |
| 2743 | -6.2% | 62.05% | -173 |
| 6752 | -5.3% | 55.64% | -125 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 100.00% | +200 |
| 38 | 1.8% | 52.63% | +101 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 35 | -4.0% | 48.57% | +103 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Eintracht Frankfurt |
| Hamburger SV |
| Union Berlin |
| Everton FC |
| Alanyaspor |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 78.0% | 100.00% | -125 |
| 5 | 70.8% | 80.00% | +114 |
| 3 | 130% | 100.00% | +135 |
| 3 | 72.7% | 100.00% | -138 |
| 4 | 64.3% | 75.00% | +121 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Фев 16 - Фев 22 |
| Янв 05 - Янв 11 |
| Дек 29 - Янв 04 |
| Дек 29 - Янв 04 |
| Дек 15 - Дек 21 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 11 | 45.9% | 81.82% | -119 |
| 1 | -100% | 0.00% | +202 |
| 3 | -100% | 0.00% | +122 |
| 35 | 6.4% | 51.43% | +110 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Команда выиграет |
| Тотал голов |
| Забьют хозяева |
| Двойной шанс |
| Тотал |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 40 | 11.4% | 52.50% | +121 |
| 38 | 10.4% | 57.89% | -110 |
| 1 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 1 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 1 | -100% | 0.00% | +101 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 39 | -0.9% | 41.03% | +139 |
| 2 | -100% | 0.00% | +278 |
| 34 | -8.8% | 47.06% | -114 |
| 9914 | -5.8% | 54.05% | -123 |