Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 26 | 4.8% | 61.54% | -145 |
| 84 | -3.3% | 63.10% | -179 |
| 10 | -84.8% | 10.00% | -167 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 13 | 18.4% | 76.92% | -174 |
| 11 | 18.6% | 81.82% | -218 |
| 3 | 63.3% | 100.00% | -158 |
| 3 | 52.7% | 100.00% | -190 |
| 2 | 74.0% | 100.00% | -135 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Strasbourg Alsace |
| Fenerbahce Istanbul |
| Wolverhampton Wanderers |
| Chelsea FC |
| Trabzonspor |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 3 | 52.7% | 100.00% | -190 |
| 2 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 2 | 70.0% | 100.00% | -143 |
| 2 | 69.5% | 100.00% | -144 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Июн 08 - Июн 14 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 18 - Май 24 |
| Май 11 - Май 17 |
| Апр 06 - Апр 12 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 24 | -31.6% | 41.67% | -156 |
| 5 | -70.4% | 20.00% | -177 |
| 18 | -26.3% | 44.44% | -146 |
| 12 | 44.8% | 91.67% | -178 |
| 6 | -52.2% | 33.33% | -197 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Обе команды забьют |
| Азиатский тотал |
| Команда выиграет |
| Фора по сетам |
| Победитель 1-го сета |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 18 | 16.2% | 72.22% | -166 |
| 25 | 3.6% | 60.00% | -140 |
| 28 | -1.5% | 67.86% | -196 |
| 1 | -100% | 0.00% | +117 |
| 1 | -100% | 0.00% | -227 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 14 | 21.3% | 64.29% | -120 |
| 1 | -100% | 0.00% | +117 |
| 88 | -12.9% | 54.55% | -166 |