Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 38 | -13.2% | 60.53% | -222 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.7% | 100.00% | -263 |
| 5 | 49.8% | 100.00% | -201 |
| 3 | 31.3% | 100.00% | -319 |
| 1 | 18.0% | 100.00% | -556 |
| 1 | 17.0% | 100.00% | -588 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Grasshopper Club Zurich |
| FC Thun |
| VfB Stuttgart |
| Nottingham Forest |
| Liverpool FC |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Мар 09 - Мар 15 |
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 23 - Мар 01 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 9 | -18.9% | 55.56% | -202 |
| 4 | -63.2% | 25.00% | -206 |
| 24 | -13.6% | 66.67% | -236 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал |
| Голов во 2-м тайме |
| Тотал голов |
| Азиатская фора |
| Двойной шанс |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 1 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 9 | 7.6% | 77.78% | -268 |
| 4 | -1.5% | 75.00% | -282 |
| 7 | -5.0% | 71.43% | -414 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 88.7% | 100.00% | -113 |
| 1 | -100% | 0.00% | +108 |
| 19 | -11.5% | 52.63% | -192 |