Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 165 | 0.4% | 53.33% | +103 |
| 8 | -24.2% | 37.50% | +117 |
| 6 | -100% | 0.00% | -121 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 18 | 45.8% | 77.78% | -103 |
| 6 | 41.7% | 83.33% | -146 |
| 6 | 37.8% | 83.33% | -150 |
| 2 | 148% | 100.00% | +153 |
| 6 | 44.3% | 66.67% | +147 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Red Bull Bragantino SP |
| Wieczysta Krakow |
| PFC Ludogorets 1945 Razgrad |
| PFC Lokomotiv Plovdiv |
| IK Oddevold |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 126% | 100.00% | +131 |
| 4 | 62.7% | 100.00% | -159 |
| 2 | 148% | 100.00% | +153 |
| 2 | 148% | 100.00% | +153 |
| 2 | 120% | 100.00% | +120 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 25 - Май 31 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 8 | -56.6% | 25.00% | +128 |
| 58 | -24.2% | 39.66% | +104 |
| 4 | 35.1% | 50.00% | +157 |
| 9 | -84.1% | 11.11% | +138 |
| 100 | 16.3% | 63.00% | -105 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал голов |
| Обе команды забьют |
| Победитель 1-го сета |
| Победитель 2-го сета |
| Двойной шанс |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 20 | 20.6% | 65.00% | -110 |
| 36 | 5.5% | 55.56% | -112 |
| 3 | 39.4% | 66.67% | +122 |
| 1 | 33.0% | 100.00% | -303 |
| 12 | 1.5% | 66.67% | -140 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 40 | 3.8% | 55.00% | -116 |
| 7 | -42.5% | 14.29% | +287 |
| 70 | -5.4% | 41.43% | +140 |
| 47 | -9.3% | 57.45% | -170 |