Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 210 | -12.3% | 46.67% | -114 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 13 | 21.1% | 61.54% | -109 |
| 6 | 40.2% | 66.67% | +112 |
| 9 | 19.9% | 77.78% | -171 |
| 2 | 98.5% | 100.00% | -102 |
| 3 | 50.3% | 100.00% | -199 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Bucsa, Cristina |
| Lehecka, Jiri |
| Sasnovich, Aliaksandra |
| Paolini, Jasmine |
| Parks, Alycia |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 82.3% | 100.00% | -118 |
| 6 | 62.2% | 66.67% | -112 |
| 6 | 47.7% | 83.33% | -122 |
| 7 | 35.6% | 71.43% | -115 |
| 2 | 95.9% | 100.00% | -102 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Мар 02 - Мар 08 |
| Фев 23 - Мар 01 |
| Фев 09 - Фев 15 |
| Фев 02 - Фев 08 |
| Янв 26 - Фев 01 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 15 | 26.8% | 73.33% | -125 |
| 54 | -10.2% | 46.30% | -112 |
| 17 | 15.5% | 64.71% | -114 |
| 7 | -39.2% | 28.57% | +102 |
| 8 | -56.9% | 25.00% | -118 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Тотал геймов |
| Фора по сетам |
| Общее количество геймов |
| Азиатская фора |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 13 | -7.2% | 46.15% | +108 |
| 1 | -100% | 0.00% | +109 |
| 45 | -5.3% | 55.56% | -128 |
| 84 | -9.4% | 47.62% | -115 |
| 67 | -20.9% | 40.30% | -112 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 64 | 11.2% | 56.25% | -114 |
| 78 | -13.8% | 52.56% | -165 |
| 62 | -38.0% | 27.42% | +126 |