Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| American Football |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -7.0% | 50.00% | -110 |
| 532 | -1.2% | 53.57% | -120 |
| 180 | -4.3% | 50.00% | -107 |
| 594 | -3.3% | 58.59% | -150 |
| 366 | -7.6% | 44.81% | +107 |
| 3650 | -8.6% | 40.63% | +134 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +200 |
| 2 | -100% | 0.00% | -111 |
| 5307 | -6.6% | 44.56% | +118 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Real Madrid |
| Real Sociedad San Sebastian |
| Liverpool FC |
| Newcastle United |
| Fenerbahce Istanbul |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +200 |
| 2 | -100% | 0.00% | +200 |
| 2 | -100% | 0.00% | +130 |
| 2 | -100% | 0.00% | +130 |
| 2 | -100% | 0.00% | -111 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Фев 09 - Фев 15 |
| Янв 26 - Фев 01 |
| Янв 19 - Янв 25 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +200 |
| 2 | -100% | 0.00% | +130 |
| 2 | -100% | 0.00% | -111 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Двойной шанс |
| Азиатская фора |
| Фора |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +177 |
| 3 | -100% | 0.00% | +135 |
| 5319 | -6.6% | 44.58% | +118 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -111 |
| 4 | -100% | 0.00% | +165 |
| 5300 | -6.7% | 44.47% | +119 |