Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спорт Live |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 16.8% | 75.00% | -157 |
| 1 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 2 | -16.0% | 50.00% | -138 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 1 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 1 | 12.0% | 100.00% | -833 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| RB Leipzig |
| Union Berlin |
| Anyang Jungkwanjang Red Boosters |
| KCC Egis |
| Sekhukhune United |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 73.0% | 100.00% | -137 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| Еженедельный Еженедельный Live |
|---|
| Апр 20 - Апр 26 |
| Фев 02 - Фев 08 |
| Янв 26 - Фев 01 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | -25.0% | 50.00% | -159 |
| 2 | 62.3% | 100.00% | -154 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| Рынок Рынок Live (Top 5) |
|---|
| Тотал голов команды хозяев |
| Обе команды забьют |
| Игрок выиграет матч |
| Команда выиграет |
| Тотал |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 42.5% | 100.00% | -235 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 1 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 2 | -16.0% | 50.00% | -138 |
| 1 | -100% | 0.00% | +111 |
| Коэффициенты Коэффициенты Live |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 18.3% | 75.00% | -175 |
| 1 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 1 | -100% | 0.00% | +111 |