Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 13.5% | 66.67% | -136 |
| 5 | 2.7% | 60.00% | -138 |
| 1 | -100% | 0.00% | +115 |
| 95 | -3.4% | 53.68% | -110 |
| 156 | -3.9% | 46.79% | +127 |
| 89 | -17.6% | 46.07% | -129 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 18 | 24.7% | 66.67% | +101 |
| 5 | 79.3% | 100.00% | -125 |
| 8 | 34.1% | 75.00% | -135 |
| 5 | 48.8% | 80.00% | -105 |
| 5 | 41.0% | 80.00% | -128 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Mexico |
| USA |
| Ecuador |
| Memphis Grizzlies |
| Sweden |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 133% | 66.67% | +129 |
| 5 | 104% | 80.00% | +171 |
| 1 | 214% | 100.00% | +214 |
| 2 | 137% | 100.00% | +122 |
| 4 | 118% | 100.00% | +134 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 21 | -32.2% | 38.10% | +107 |
| 7 | -0.1% | 42.86% | +122 |
| 63 | -13.4% | 41.27% | +145 |
| 150 | 2.2% | 54.00% | -103 |
| 54 | -4.0% | 51.85% | -115 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал голов |
| Голов в первом тайме |
| Общее количество геймов |
| Обе команды забьют |
| Тотал |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 11 | 48.6% | 81.82% | -120 |
| 18 | 36.3% | 61.11% | +146 |
| 63 | 2.8% | 60.32% | -134 |
| 35 | 4.2% | 60.00% | -114 |
| 1 | 81.0% | 100.00% | -123 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 16 | 53.4% | 31.25% | +387 |
| 132 | -2.8% | 58.33% | -145 |
| 73 | -11.4% | 39.73% | +137 |
| 128 | -13.1% | 46.09% | -120 |