Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спорт Live |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 24.0% | 83.33% | -157 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 3 | -28.3% | 66.67% | -1111 |
| 48 | -26.3% | 60.42% | -313 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 26.7% | 100.00% | -370 |
| 2 | 22.4% | 100.00% | -426 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 2 | 18.6% | 100.00% | -556 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Club Olimpia |
| CR Vasco da Gama RJ |
| FC Dinamo Bucuresti 1948 |
| Fotbal Club FCSB |
| Philadelphia 76ers |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 1 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 1 | 34.0% | 100.00% | -294 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Еженедельный Еженедельный Live |
|---|
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | -192 |
| 3 | 32.8% | 66.67% | -101 |
| 1 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| 2 | 5.2% | 100.00% | -588 |
| 1 | -100% | 0.00% | -204 |
| Рынок Рынок Live (Top 5) |
|---|
| Игрок выиграет матч |
| Голов во 2-м тайме |
| Всего голов команды гостей |
| Тотал геймов |
| Всего очков в первом тайме |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 32.2% | 100.00% | -120 |
| 2 | 30.7% | 100.00% | -333 |
| 1 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| Коэффициенты Коэффициенты Live |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -60.8% | 50.00% | +295 |
| 2 | -100% | 0.00% | -127 |
| 7 | -53.5% | 28.57% | -198 |