Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 9 | 8.3% | 77.78% | -190 |
| 1 | 119% | 100.00% | +119 |
| 16 | 0.9% | 56.25% | +141 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 99.0% | 100.00% | -101 |
| 2 | 40.3% | 100.00% | -233 |
| 1 | 225% | 100.00% | +225 |
| 1 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 2 | 23.9% | 100.00% | -351 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Poland |
| Albania |
| Leyton Orient London |
| Exeter City |
| Legia Warszawa |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 99.0% | 100.00% | -101 |
| 1 | 99.0% | 100.00% | -101 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Мар 30 - Апр 05 |
| Мар 23 - Мар 29 |
| Мар 16 - Мар 22 |
| Фев 16 - Фев 22 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 14 | -1.9% | 78.57% | -218 |
| 4 | 31.9% | 75.00% | -105 |
| 2 | 5.6% | 50.00% | -107 |
| 6 | 14.1% | 33.33% | +274 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Двойной шанс |
| Забьют хозяева |
| Обе команды забьют |
| Команда выиграет |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 8 | 31.6% | 100.00% | -235 |
| 3 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 1 | 99.0% | 100.00% | -101 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 1 | -100% | 0.00% | +427 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 60.7% | 66.67% | -115 |
| 6 | -5.3% | 66.67% | -174 |
| 2 | -100% | 0.00% | +489 |
| 7 | -38.4% | 42.86% | +160 |